Calendrier des cours
Tableau des cours pour l'année universitaire ٢٠١٥-٢٠١٦ Nous demandons à nos chers étudiants de respecter les horaires et d'assister aux cours ainsi que de suivre les instructions émises par la direction de la faculté pour garantir la continuitédu site alternatif et d'éviter tout comportement nuisant à la réputation de la faculté
| Jour | 8 | 9 | 10 | 11 | 12.30 | 1.30 | 2.30 |
| Dimanche | ANATOMIE | BIOLOGIE | BIOLOGIE PRATIQUE A CHIMIE PRATIQUE B | DROITS HUMAINS |
|
| |
| Lundi | BIOLOGIE | ANATOMIE | BIOLOGIE PRATIQUE B CHIMIE PRATIQUE A | TERMES MÉDICAUX |
|
| |
| Mardi | CHIMIE | CHIMIE | INFORMATIQUE PRATIQUE A PHYSIQUE PRATIQUE B | CHIMIE |
|
| |
| Mercredi | PHYSIQUE | PHYSIQUE | INFORMATIQUE PRATIQUE B PHYSIQUE PRATIQUE A | INFORMATIQUE |
|
| |
| Jeudi | ANATOMIE PRATIQUE A | ANATOMIE PRATIQUE B | LANGUES ARABES |
|
| ||
Tableau des cours de la première année, les cours se tiennent dans la salle numéro (( 1 ))
| Jour |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| |
| Dimanche | PHYSIOLOGIE | PHYSIOLOGIE | BIOCHIMIE PRATIQUE B PHYSIOLOGIE PRATIQUE A | PHYSIOLOGIE |
| ||
| Lundi | BIOCHIMIE | BIOCHIMIE | BIOCHIMIE PRATIQUE A PHYSIOLOGIE PRATIQUE B | BIOCHIMIE |
| ||
| Mardi | ANATOMIE | ANATOMIE | ANATOMIE PRATIQUE A HISTOLOGIE PRATIQUE B | HISTOLOGIE |
| ||
| Mercredi | Discussion | ANATOMIE PRATIQUE B HISTOLOGIE PRATIQUE A | ANATOMIE | EMBRYOLOGIE | |||
| Jeudi | PHYSIOLOGIE | PHYSIOLOGIE | HISTOLOGIE | Discussion |
| ||
Tableau des cours de la deuxième année, les cours se tiennent dans la salle du musée de médecine légale au troisième étage de 8h à 10h du matin pour les jours dimanche, lundi et mardi
Les cours se tiennent dans la salle numéro (( 2 )) le jeudi à partir de 8h du matin et les autres jours après 12h
| Jour | 8 | 9 | 10.30 | 11.30 | 12.30 | 1.30 | 2.30 |
| Dimanche | Médecine | Chirurgie | Pharmacologie pratique A Pathologie pratique B | Pharmacologie | Pharmacologie pratique B Pathologie pratique A | ||
| Lundi | Médecine communautaire | Médecine | Microbiologie pratique A Parasitologie pratique B | Microbiologie pratique B Parasitologie pratique A | |||
| Mardi | Pathologie | Pathologie | Médecine clinique A Médecine communautaire B | Microbiologie | Parasitologie |
| |
| Mercredi | Microbiologie | Parasitologie | Médecine clinique B Médecine communautaire A | Microbiologie | Pathologie pratique B Microbiologie pratique A | ||
| Jeudi | Pharmacologie | Pharmacologie | Pathologie pratique A Microbiologie pratique B | Discussions | |||
· Tableau des cours de la troisième année, les cours se tiennent dans la salle de chirurgie (bâtiment de la direction) de 8h à 10h du matin
· Les cours se tiennent dans la salle numéro ( 3 ) après 12h30 l'après-midi
| Jour | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 1 | 2 | 3 |
| Dimanche | Médecine | Médecine | Médecine | Clinique | Pathologie pratique B Médecine communautaire A | |||
| Lundi | Pédiatrie | Pédiatrie | ORL | Clinique | ||||
| Mardi | Chirurgie | Chirurgie | Ophtalmologie | Clinique | ||||
| Mercredi | Gynécologie | Gynécologie | Radiologie | Clinique | ||||
| Jeudi | Médecine | Médecine | Chirurgie |
| ||||
· Tableau des cours de la cinquième année, les cours se tiennent dans la salle numéro ( 5 )
· Les cours se tiennent dans la salle numéro ( 3 ) après 12h l'après-midi le dimanche



